Wegen der Nutzungsrechte, nicht verbrauchter Reststrommengen.
Rot-Grün hatte 2001 jedem Kraftwerk eine gewisse Strommenge zugeteilt, die es maximal produzieren darf, ehe die Betrieberlaubnis erlischt.Die Regierung schreibt, dass Reststrommengen fuer alle AKW bis 2022 verbraucht werden koennen.
Neinein sagt die Industrie.
Warum ?
Weil die Industrie von einem niedrigerem Auslastungsgrad der AKW ausgeht.
'Realsitisch seinen nur 85%', schreibt RWE-Großmann.
Aber wer ist fuer den Auslastungsgrad verantwortlich ?
Regierung ? Steuerzahler ? oder die Betreiber ?
AKW-Abschaltungen wegen technischer Störungen
So hatte das AKW Brunsbüttel nur einen Auslastungsgrad von nur
57.56%
(Cumulative Operating Factor)
Es müsste dann wegen Reststrommengen noch bis etwa 2098 laufen.
Dafür will sich die Bande auch noch bezahlen lassen !
Drahtverhau: Lange Leitung ins Nirwana
"Aufgrund eines spontanen Fehlschließens des Volllastregelventils im Hauptspeisewasserstrang ..kam es ..zur auslegungsgemäßen Auslösung der Reaktorschnellabschaltung (RESA). Der Ablauf der automatischen Maßnahmen war bestimmungsgemäß und verlief störungsfrei...
konnte der Fehler nicht reproduziert werden. Weitere Untersuchungen werden noch durchgeführt -"
Trafobrand AKW Krümmel 2009.
Seitdem ist das Kernkraftwerk Krümmel wieder abgeschaltet
"Zu einer vollen Nutzung der Reststrommengen komme man nur, wenn man mit einer "unrealistischen" Auslastung von mehr als 91 Prozent rechne.
Schreibt RWE-Chef Großmann.
Dann strengt Euch mal an, Jungs !
Und das AKW Brunsbüttel ? 57.56% Verfügbarkeit !
BRUNSBUETTEL (KKB)
Historical Summary | |||
Date of Construction Start: | 15 Apr 1970 | Lifetime Generation: | 120371.29 GW(e).h |
Date of First Criticality: | 23 Jun 1976 | Cumulative Energy Avail. Factor: | 55.41% |
Date of Grid Connection: | 13 Jul 1976 | Cumulative Load Factor: | 51.71% |
Date of Commercial Operation: | 09 Feb 1977 | Cumulative Operating Factor: | 57.56% |
Cumulative Energy Unavail. Factor: | 44.59% | ||
Performance for Full Years of Commercial Operation
Year | Energy | Capacity | Energy Availability Factor (%) | Load Factor (%) | Annual Time On Line | Operational Factor | ||
(GWe.h) | (MWe) | Annual | Cumulative | Annual | Cumulative | (Hours) | (%) | |
1976 | 1032.2 | 770 | 32.68 | 32.47 | 2112 | |||
1977 | 3313.8 | 770 | 47.38 | 47.4 | 4547 | 50.44 | ||
1978 | 2333.5 | 770 | 34.51 | 34.51 | 34.59 | 34.59 | 3405 | 38.87 |
1979 | 0 | 770 | 17.26 | 17.3 | ||||
1980 | 714.9 | 770 | 11.3 | 15.27 | 10.57 | 15.05 | 1354 | 15.41 |
1981 | 4462.4 | 770 | 66.35 | 28.03 | 66.16 | 27.82 | 7432 | 84.84 |
1982 | 3439.2 | 770 | 51.09 | 32.64 | 50.99 | 32.45 | 5007 | 57.16 |
1983 | 2416 | 770 | 34.22 | 32.9 | 35.82 | 33.01 | 3241 | 37 |
1984 | 5334 | 770 | 78.87 | 39.48 | 78.86 | 39.57 | 7549 | 85.94 |
1985 | 5625.31 | 770 | 83.14 | 44.94 | 83.4 | 45.05 | 7661 | 87.45 |
1986 | 5630.909 | 771 | 86.12 | 49.51 | 83.37 | 49.31 | 7802 | 89.06 |
1987 | 5233.83 | 771 | 85.9 | 53.15 | 77.49 | 52.13 | 7837 | 89.46 |
1988 | 5085.312 | 771 | 85.38 | 56.09 | 75.09 | 54.22 | 7800 | 88.8 |
1989 | 4097.17 | 771 | 71.64 | 57.39 | 60.66 | 54.76 | 6730 | 76.83 |
1990 | 4780.32 | 771 | 93.84 | 60.19 | 70.78 | 55.99 | 8527 | 97.34 |
1991 | 3819.298 | 771 | 61.22 | 60.27 | 56.55 | 56.03 | 6317 | 72.11 |
1992 | 3487.353 | 771 | 57.41 | 60.08 | 51.49 | 55.73 | 5425 | 61.76 |
1993 | 0 | 771 | 56.32 | 52.24 | ||||
1994 | 0 | 771 | 53.01 | 49.17 | ||||
1995 | 3001.025 | 771 | 51.31 | 52.91 | 44.43 | 48.91 | 4750 | 54.22 |
1996 | 4696.351 | 771 | 74.67 | 54.06 | 69.34 | 49.99 | 7255 | 82.59 |
1997 | 5102.94 | 771 | 97.4 | 56.23 | 75.55 | 51.26 | 8760 | 100 |
1998 | 3993.894 | 771 | 64.74 | 56.63 | 59.13 | 51.64 | 5712 | 65.21 |
1999 | 6219.821 | 771 | 93.63 | 58.32 | 92.09 | 53.48 | 8290 | 94.63 |
2000 | 5784.796 | 771 | 93.83 | 59.86 | 85.42 | 54.87 | 8295 | 94.43 |
2001 | 5764.306 | 771 | 86.8 | 60.99 | 85.35 | 56.14 | 8202 | 93.63 |
2002 | 859.993 | 771 | 13.13 | 59.07 | 12.73 | 54.4 | 1167 | 13.32 |
2003 | 4905.813 | 771 | 76.31 | 59.73 | 72.64 | 55.1 | 6688 | 76.35 |
2004 | 4873.177 | 771 | 73.34 | 60.24 | 71.96 | 55.73 | 6504 | 74.04 |
2005 | 6027.244 | 771 | 88.96 | 61.27 | 89.24 | 56.93 | 7989 | 91.2 |
2006 | 5967.385 | 771 | 88.52 | 62.2 | 88.35 | 58.01 | 7958 | 90.84 |
2007 | 2487.865 | 771 | 38.22 | 61.41 | 36.84 | 57.3 | 3362 | 38.38 |
2008 | 0 | 771 | 59.42 | 55.45 | ||||
2009 | 0 | 771 | 0.01 | 57.56 | 53.72 | |||
2010 | 0 | 771 | 55.82 | 52.09 | ||||
2011 | 0 | 771 | 55.41 | 51.71 |
Above data from PRIS database.
Return to Power Reactor Details
D&B, eine der Kritik unverdächtige Investmentfirma, hat die Betriebsdaten von 431 AKW weltweit ausgewertet. Daten von diesen Reaktoren waren nur bei 387 Einheiten vorhanden(Was ist mit den anderen ? mussten die versteckt werden ?).
Diese 387 Einheiten hatten 10811 Reaktorjahre am Netz geleistet.
Die durchschnittliche Lebenszeit-uptime (Reaktor am Netz) war nur
72.1%
"Data was available for 387 nuclear units that had completed 12 months operation to the end of June 2009. Between them the units had achieved a total of 10,811 reactor years and produced 56,509TWh of electricity over their lifetimes. During the 12 months to end of June 2009 the units generated 2486TWh with an average annual load factor of 77.0%. The average lifetime load factor was 72.1%, equivalent to 7184 years of operation at full power."
Quellen:
Dun&Bradstreet
E.ON
IAEA
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen