Mittwoch, 15. Juni 2011

Frankreich: Aufsicht macht den Pressesprecher der EDF

Die französische Atomaufsicht ASN hat dem Kernkraftwerk Fessenheim ein gutes Zeugnis ausgestellt.
Sie sieht keinen Grund, das älteste französische Atomkraftwerk stilllzulegen.

Fessenheim liegt im erdbebengefährdeten Gebiet.
Es hat keinerlei Schutz gegen Terroranschläge und Flugzeugabstürze.
Im 30-Kilometer-Radius um Fessenheim leben knapp 1 Million Menschen.

Die beiden Reaaktorblöcke sind 1977 und 1978 in Betrieb genommen worden. Die bei einem Erdbeben im Oberrheingraben auftretenden Kräfte im AKW seien bisher jedoch signifikant unterschätzt worden, hatte 2007 eine Studie im Auftrag der Kantone Basel-Stadt und Jura ergeben.

Die Betreiberin Electricité de France will aber die Betriebserlaubnis um zehn Jahre verlängern lassen.

Über die Laufzeitverlängerung von Reaktorblock 1 wird in Kürze die ASN  entscheiden.
Nach diesem Urteil wird die ASN sich wohl für den Weiterbetrieb  von Fessenheim verstehen.

Fessenheim hat eine lange, traurige Geschichte von Störungen, siehe unten.
Fessenheim-I war 30% der Betriebszeit offline, nicht am Netz(Cumulative Energy Unavail. Factor)
 
2009 war der Notkühlkreislauf verstopft, was geheimgehalten wurde.

Im heissen Sommer von 2003 musste der Reaktor wie in Fukushima von aussen mit Wasser besprüht werden, um Notabschaltung zu vermeiden. In den Maschinenhallen war fast 50°. Die Betreiberin EDF meinte damals: die Notabschaltung bei 50 Grad sei eine reine Vorsichtsmaßnahme. Das Kraftwerk könnte weit höhere Temperaturen aushalten.
"Wahrscheinlich würde selbst bei 100 oder 150 Grad nichts passieren".

Soso, Wahrscheinlich.

 "Monsieur Nicolas Sarkozy ist daran gelegen, Ihnen zu versichern, dass sich der französische Nuklearpark auf einem technisch herausragenden Niveau befindet und mit absoluter Transparenz verwaltet wird."

Die französische Atomaufsichtsbehörde Autorité de sûreté nucléaire (ASN) versteht sich als unabhängige Instanz.

Die Katastrophenschutzbehörden in Südbaden werden die Evakuierungszone um das Atomkraftwerk Fessenheim von bisher 10 auf 25 Kilometer ausweiten.



FESSENHEIM-1



Historical Summary
Date of Construction Start: 01 Sep 1971 Lifetime Generation: 172389.611 GW(e).h
Date of First Criticality: 07 Mar 1977 Cumulative Energy Avail. Factor: 70.61%
Date of Grid Connection: 06 Apr 1977 Cumulative Load Factor: 67.36%
Date of Commercial Operation: 01 Jan 1978 Cumulative Operating Factor: 70.81%
Cumulative Energy Unavail. Factor: 29.39%

Performance for Full Years of Commercial Operation

Year Energy Capacity Energy Availability Factor (%) Load Factor (%) Annual Time On Line Operational Factor
(GWe.h) (MWe) Annual Cumulative Annual Cumulative (Hours) (%)
1977 932.4 887 15.88
16.22
2019
1978 6079.2 890 78.17 78.17 77.97 77.97 7302 83.36
1979 4542 890 58.75 68.46 58.26 68.12 5338 60.94
1980 5510 890 70.74 69.22 70.48 68.91 6350 72.29
1981 5065.3 890 65.3 68.24 64.97 67.92 5844 66.71
1982 1848.2 880 24.01 59.48 23.98 59.22 2138 24.41
1983 5690 880 75.33 62.1 73.81 61.63 6701 76.5
1984 6503 880 85.18 65.38 84.13 64.83 7731 88.01
1985 6044.6 880 79.84 67.18 78.41 66.52 7105 81.11
1986 5661.3 880 74.74 68.01 73.44 67.28 6702 76.51
1987 5029.6 880 73.6 68.57 65.24 67.08 6147 70.17
1988 5399 880 77.87 69.41 69.85 67.33 7069 80.48
1989 3253.331 880 43.44 67.26 42.2 65.25 4108 46.89
1990 5036.686 880 74.58 67.82 65.34 65.25 6481 73.98
1991 4053.538 880 55.47 66.94 52.58 64.35 4900 55.94
1992 4867.064 880 66.87 66.94 62.96 64.26 6079 69.21
1993 5548.68 880 74.64 67.42 71.98 64.74 7161 81.75
1994 6186.141 880 86.45 68.53 80.25 65.65 7508 85.71
1995 5856.089 880 84.68 69.43 75.97 66.22 6990 79.79
1996 6164.966 880 85.21 70.26 79.75 66.93 7544 85.88
1997 5826.789 880 81.53 70.82 75.59 67.36 7209 82.29
1998 4617.052 880 61.66 70.38 59.89 67.01 5727 65.38
1999 5228.786 880 70.8 70.4 67.83 67.05 6283 71.72
2000 5782.647 880 80.82 70.86 74.81 67.38 7145 81.34
2001 5507.529 880 78.36 71.17 71.44 67.55 7095 80.99
2002 2989.746 880 41.08 69.97 38.78 66.4 3832 43.74
2003 6985.198 880 96.45 70.98 90.61 67.33 8518 97.24
2004 3726.492 880 49.64 70.19 48.21 66.62 4500 51.23
2005 5448.419 880 75.32 70.37 70.68 66.77 6673 76.18
2006 6875.717 880 93.5 71.17 89.19 67.54 8338 95.18
2007 4666.981 880 61.11 70.84 60.54 67.31 5715 65.24
2008 5147.363 880 66.84 70.71 66.59 67.28 6120 69.67
2009 5382.771 880 70.1 70.69 69.83 67.36 6365 72.66
2010 5181.476 880 68.01 70.61 67.22 67.36 6209 70.88


Above data from PRIS database.
Return to Power Reactor Details


Quellen:



















Badische Zeitung
IAEA

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen