Montag, 6. Juni 2011

4236 Störfälle in deutschen AKW seit 1975


Störfälle Inbetriebnahme Abschaltung Laufzeit Störfälle/Jahr Eigentümer
Biblis A 419 1975 2011 36 11.6 RWE
Neckarwestheim I 424 1976 2011 35 12.1 EnBW
Biblis B 415 1977 2011 34 12.2 RWE
Brunsbüttel 450 1977 2011 34 13.2 e.on, Vattenfall
Unterweser 330 1979 2011 32 10.3 e.on
ISAR-I 277 1979 2011 32 8.7 e.on
Philippsburg 1 336 1980 2011 31 10.8 EnBW
Grafenrheinfeld 200 1982 2015 33 6.9 e.on
Krümmel 300 1984 2011 27 11.1 e.on, Vattenfall
Grundremmingen B 111 1984 2017 33 4.1 e.on, RWE
Grohnde 218 1985 2021 36 8.4 e.on
Grundremmingen C 98 1985 2021 36 3.8 e.on, RWE
Philippsburg 2 180 1985 2019 34 6.9 EnBW
Brokdorf 209 1986 2021 35 8.4 e.on, Vattenfall
Isar II 71 1988 2022 34 3.1 e.on
Emsland 120 1988 2022 34 5.2 e.on
Neckarwestheim 2 78 1989 2022 33 3.5 EnBW

4236





Die ältesten AKW haben die höchsten Ausfallraten.
Das Durchschnittsalter der 130 weltweit bereits stillgelegten Reaktoren ist 22 Jahre.
Eine Verlängerung der Laufzeiten auf  32..36 Jahre bedeutet zunehmendes Risiko und Ausfälle

Quellen
FTD
Spiegel


RZ Online
World Nuclear Industry Status Report 2011

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen