21 UMM's, Urgent Market Messages, also nennenswerte Ausfälle hinsichtlich Versorgungssicherheit, listet E.ON für 2010 auf ihrer WebSite: e-on
Beeindruckend ist auch, wie gering die Auslastung aller konventionellen Kraftwerke ist.
Aber Grossmann: "Bei uns gehen die Lichter aus ! "
Urgent Market Messages
umminfo_obenUMM Isar 1 / 29.04.2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Primärenergieträger / Kernenergie | |||||
| UMM ID | Kraftwerksblock | Ereignisbeginn | voraussichtliches Ereignisende | Letzte Aktualisierung | Status |
| 2009-00569-7 | Isar 1 | 29.04.09 09:15 | 02.05.09 03:10 | behoben | |
| Beendet am: | 02.05.09 03:00 | ||||
| Nettonennleistung: | 878 MW | ||||
| Einsetzbare Leistung: | 390 MW | ||||
| Aktuelle Leistungsminderung: | 488 MW | ||||
| Ereignisgrund: | Störung in der Kraftwerksanlage | ||||
| UMM Historie | |||||
| Aktualisiert am: | 30.04.09 12:50 | ||||
| Nettonennleistung: | 878 MW | ||||
| Einsetzbare Leistung: | 390 MW | ||||
| Aktuelle Leistungsminderung: | 488 MW | ||||
| Ereignisgrund: | Störung in der Kraftwerksanlage | ||||
| vsl. Ereignisende: | 01.05.09 18:00 | ||||
| Aktualisiert am: | 30.04.09 12:40 | ||||
| Nettonennleistung: | 878 MW | ||||
| Einsetzbare Leistung: | 390 MW | ||||
| Aktuelle Leistungsminderung: | 488 MW | ||||
| Ereignisgrund: | Störung in der Kraftwerksanlage | ||||
| vsl. Ereignisende: | 01.05.09 15:00 | ||||
| Aktualisiert am: | 30.04.09 10:07 | ||||
| Nettonennleistung: | 878 MW | ||||
| Einsetzbare Leistung: | 390 MW | ||||
| Aktuelle Leistungsminderung: | 488 MW | ||||
| Ereignisgrund: | Störung in der Kraftwerksanlage | ||||
| vsl. Ereignisende: | 30.04.09 11:30 | ||||
| Aktualisiert am: | 29.04.09 16:33 | ||||
| Nettonennleistung: | 878 MW | ||||
| Einsetzbare Leistung: | 390 MW | ||||
| Aktuelle Leistungsminderung: | 488 MW | ||||
| Ereignisgrund: | in Klärung | ||||
| vsl. Ereignisende: | 30.04.09 10:00 | ||||
| Aktualisiert am: | 29.04.09 09:30 | ||||
| Nettonennleistung: | 878 MW | ||||
| Einsetzbare Leistung: | 390 MW | ||||
| Aktuelle Leistungsminderung: | 488 MW | ||||
| Ereignisgrund: | in Klärung | ||||
| vsl. Ereignisende: | 29.04.09 18:00 | ||||
| Aktualisiert am: | 29.04.09 09:24 | ||||
| Nettonennleistung: | 878 MW | ||||
| Einsetzbare Leistung: | 390 MW | ||||
| Aktuelle Leistungsminderung: | 488 MW | ||||
| Ereignisgrund: | in Klärung | ||||
| vsl. Ereignisende: | 29.04.09 12:00 | ||||
Zurück
behoben
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen